Município / 
Câmara Municipal 
Transparência Municipal
  
  
  
        Gestão Financeira
Grandes Opções do Plano e Orçamento
Relatórios e Contas
2024
| Documentos | Tamanho | Ver | 
| Relatório de Gestão | 9.21 Mb | Download PDF | 
| Documentos de Prestação de Contas | 22.63 Mb | Download PDF | 
| Inventário de Bens Patrimoniais | 8.94 Mb | Download PDF | 
| Certificação Legal das Contas | 418 Kb | Download PDF | 
| Relatório e Parecer do Auditor Externo | 366 Kb | Download PDF | 
Relatórios e Contas
2023
| Documentos | Tamanho | Ver | 
| Relatório de Gestão | 22.12 Mb | Download PDF | 
| Documentos de Prestação de Contas | 3.90 Mb | Download PDF | 
| Inventário de Bens Patrimoniais | 6.16 Mb | Download PDF | 
| Certificação Legal das Contas | 417 Kb | Download PDF | 
| Relatório e Parecer do Auditor Externo | 365 Kb | Download PDF | 
2022
| Documentos | Data | Ver | 
| Relatório de Gestão | 2022 | Download PDF | 
| Documentos de Prestação de Contas | 2022 | Download PDF | 
| Inventário de Bens Patrimoniais | 2022 | Download PDF | 
| Certificação Legal das Contas | 2022 | Download PDF | 
| Relatório e Parecer do Auditor Externo | 2022 | Download PDF | 
Relatórios e Contas
2021
| Documentos | Data | Ver | 
| Relatório de Gestão | 2021 | Download PDF | 
| Documentos de Prestação de Contas | 2021 | Download PDF | 
| Relatório de Gestão e Prestação de Contas | 2021 | Ver ISSUU | 
| Certificação Legal das Contas | 2021 | Download PDF | 
| Relatório e Parecer do Auditor Externo | 2021 | Download PDF | 
Relatórios e Contas
2020
| Documentos | Data | Ver | 
| Relatório de Gestão | 2020 | Ver MAIS | 
| Balanço | 2020 | Download PDF | 
| Demonstração de resultados por natureza | 2020 | Download PDF | 
| Demonstrações Orçamentais | 2020 | Ver MAIS | 
Relatórios e Contas
2019
| Documentos | Data | Ver | 
| Relatório de Gestão | 2019 | Ver MAIS | 
| Balanço | 2019 | Download PDF | 
| Dem. de Resultados | 2019 | Download PDF | 
| Mapa de Exec. Orçamental | 2019 | Ver MAIS | 
2018
| Documentos | Data | Ver | 
| Relatório de Gestão | 2018 | Ver MAIS | 
| Balanço | 2018 | Download PDF | 
| Dem. de Resultados | 2018 | Download PDF | 
| Mapa de Exec. Orçamental | 2018 | Ver MAIS | 
2017
| Documentos | Data | Ver | 
| Relatório de Gestão | 2017 | Ver MAIS | 
| Balanço | 2017 | Download PDF | 
| Dem. de Resultados | 2017 | Download PDF | 
| Mapa de Exec. Orçamental | 2017 | Ver MAIS | 
Informações
Declarações Financeiras
Nos termos do disposto no nº 1 e nº 3 do artigo 15 da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, o Município de Vila Nova de Famalicão procede à divulgação das respectivas declarações
| Documentos | Data | Ver | 
| Declaração de pagamentos em atraso | 2020 | Download PDF | 


