Residentes / Obras Municipais Apresentação
Obras Municipais
Obras Municipais; Trânsito e Vias; Eficiência Energética
Av. 25 de Abril, 622
4760-101 Vila Nova de Famalicão
T: 252 320900
E: obrasmunicipais@famalicao.pt
Ambiente, Salubridade e Higiene Pública
Praça D. Maria II, 282
4760-111 Vila Nova de Famalicão
T: 252 320 970
E: ambiente@famalicao.pt
Obras de 2020 e em Cursos | ||
Rede de drenagem de águas residuais no vale do Rio Este, U.F. Mouquim, Lemenhe e Jesufrei, U.F. Gondifelos, Cavaloes e Outiz e Louro | U.F. Mouquim, Lemenhe e Jesufrei U.F. Gondifelos, Cavaloes e Outiz Louro |
443.569,82 € |
Rede de drenagem de águas residuais no vale do Pelhe, U.F. Vale S. Cosme, Portela e Telhado | U.F. Vale S. Cosme, Portela e Telhado |
353.357,48 € |
Rede de drenagem de águas residuais no vale do Pele – Freguesia de Landim, UF de Carreira e Bente e UF de Ruivães e Novais | Landim U.F. de Carreira e Bente U.F. de Ruivães e Novais |
305.620,45 € |
Rede de drenagem de águas residuais no vale do Pelhe – Freguesias de Castelões, Mogege, Vermoim e Requião e União de freguesias de Esmeriz e Cabeçudos | Castelões Mogege Vermoim União de freguesias de Esmeriz e Cabeçudos |
403.572,75 € |
Espaços Públicos da Área Central da Cidade - Mobilidade / Reabilitação" - Mais informações aqui » | Vila Nova de Famalicão |
7.676.040,38 € |
Rede de drenagem de águas residuais no vale do Rio Ave, Fradelos e Vilarinho das Cambas | Fradelos Vilarinho das Cambas |
248.700,56 € |
Rede de drenagem de águas residuais no vale do Rio Este, Arnoso Stª Maria, Stª Eulália, Sezures e Nine | Nine U.F. Arnoso Stª Maria, Stª Eulália, Sezures |
423.714,79 € |
Pequenos troços de Ampliação de Redes Existentes de Águas Residuais (Ramais) – Concelho de V.N. de Famalicão | Vila Nova de Famalicão |
46.245,00 € |
Rede de drenagem de águas residuais Requião – Sistema Elevatório | Requião |
37.000,00 € |
“Reabilitação e valorização fluvial no Concelho de V.N.F. – Rio Este e Guisande - Fase 1 (Mosteiro de Arnoso – Ponte de Coura)” | União de Freguesias de Arnoso Sta. Maria, Arnoso Sta. Eulália e Sezures e freguesia de Nine |
147.127,18€ |
Substituição de condutas de abastecimento de água em vários locais do Concelho de V. N. de Famalicão | Vila Nova de Famalicão |
129.250,75 € |
Execução de zonas de monitorização e controlo (ZMC) e instalação de válvulas reguladoras de pressão (VRP) no sistema de abastecimento de água do Concelho de V. N. de Famalicão | Vila Nova de Famalicão |
907.807,00 € |
Manutenção da estrutura arbórea | Vila Nova de Famalicão |
46.400,00 € |
Substituição das condutas de abastecimento de água na Rua Passos Manuel e no Lugar de S. Miguel-o-Anjo - União das freguesias de V. N. de Famalicão e Calendário | U.F. de V.N. de Famalicão e Calendário |
163.261,95 € |
Construção do centro de recolha oficial de animais de V. N. de Famalicão | Vila Nova de Famalicão |
503.414,15 € |
Renovação do pavimento no Centro Urbano da Cidade de Famalicão |
Famalicão, Calendário, Antas e Abade de Vermoim | 143.189,05 € |
Reabilitação do Teatro Narciso Ferreira | Riba de Ave | 2 789 761,22 € |
Rede urbana pedonal e ciclável - Etapa 2 (antenas) - Fase 1 | Famalicão / Gondifelos | 1 881 926,81 € |
Reabilitação do Pavilhão da E. B. 2, 3 Nuno Simões | UF de VNF e Calendário | 98 188,29 € |
Substituição da cobertura e outros trabalhos - Pavilhão | Delães | 103 000,00 € |
Instalações provisórias do Mercado Municipal de V. N. de Famalicão | V. N. de Famalicão | 59 482,45 € |
Construção de parque de estacionamento nas Oficinas Gerais | UF de Esmeriz e Cabeçudos | 65 200,00 € |
Reabilitação do Mercado Municipal de VNF | UF de VNF e Calendário | 3 349 972,19 € |
Obras de adaptação de edifício na Rua Dr. Francisco Alves - UF de VNF e Calendário | UF de VNF e Calendário | 126 139,44 € |
Substituição de luminárias de iluminação pública nas vias do Concelho de VNF | Vila Nova de Famalicão | 697 400,00 € |
Projeto de sustentabilidade e eficiência energética da Casa das Artes | UF de VNF e Calendário | 170 921,19 € |
Projeto de sustentabilidade e eficiência energética das Piscnas | Oliveira S. Mateus | 331 701,97 € |
Projeto de sustentabilidade e eficiência energética das Piscinas | Joane | 388.730,05 € |
Instalação de bomba de calor no Centro Escolar Luís de Camões | UF de VNF e Calendário | 54 582,57 € |
Instalação de grupo gerador e UPS no edifício Paços do Concelho | UF de VNF e Calendário | 59 217,63 € |
Obras de urbanização no Loteamento Miradouro III - Gondifelos - Obra coerciva | Gondifelos | 248 984,75 € |
Ligação à Rua do Sol Poente | Ribeirão | 288 948,47 € |
Melhoria das acessibilidades às áreas de localização empresarial de Famalicão Sul - Rua de Montoito / EN 14 - | Lousado / Ribeirão | 948 832,51 € |
Impermeabilização das coberturas e fachadas do pavilhão da escola D. Maria II - Gavião | Gavião | 33 510,00 € |
Execução de fundações especiais no Centro Desportivo de V. N. de Famalicão | UF de VNF e Calendário | 149 307,86 € |
Demolição de armazém na Rua Amélia Rey Colaço - UF de VNF e Calendário | UF de VNF e Calendário | 19 156,80 € |
Reparação de fachadas - Urbanização das Austrálias - Requião | Requião | 23 983,49 € |
Fornecimento e montagem de guardas de segurança - Bairro, Joane, OSM e UF de Gondifelos, Outiz e Cavalões | Bairro, Joane, OSM e UF de Gondifelos, Outiz e Cavalões | 22 176,00 € |
Execução de muros de suporte no arruamento António Ferreira de Matos - UF de Antas e Abade de Vermoim | UF de Antas e Abade de Vermoim | 80 401,68 € |
Obras de pavimentação na E. M. 309 - Vilarinho das Cambas | Vilarinho das Cambas | 142 080,00 € |
Reparação e instalação de guardas de segurança em pontes no Concelho de V. N. de Famalicão | Famalicão | 32 242,00 € |
Beneficiação do entroncamento da E. M. 573/2 no Lugar de Aldeia Nova - UF de Seide | UF de Seide | 17 586,50 € |
Reforço da segurança na Via Intermunicipal (Zona de Joane) | Joane | 15 675,00 € |
Execução de lombas e/ou passadeiras sobreelevadas - Concelho de V. N. de Famalicão | V. N. de Famalicão | 35 850,00 € |
Obra coerciva - Famicasa - Rua de Vilar - Gavião | Gavião | 20 777,40 € |
Obra coerciva - Martine & Júlio - Vale S. Cosme | Vale S. Cosme | 19 460,00 € |
Renovação do parque infantil do Parque de Sinçães | Gavião | 9 910,00 € |
Reparação da cobertura do corpo central do Museu Ferroviário de Lousado | Lousado | 9 980,00 € |
Trabalhos diversos nas salas dos alunos e dos professores da EB Nuno Simões - UF VNF e Calendário | UF VNF e Calendário | 7 887,50 € |
Infraestruturas para Iluminação pública - Vila Nova de Famalicão | Vila Nova de Famalicão | 6 720,00 € |
Downloads
Documentos disponíveis para download em formato PDF.
Data | Documento | Tamanho | Download |
02/02/2021 | Obras/Empreitadas de 2019 | 427 Kb |
Download PDF
|
2018 | Obras/Empreitadas | 139 Kb |
Download PDF
|