Residentes /
Obras Municipais
Apresentação
Obras Municipais
Obras Municipais; Trânsito e Vias; Eficiência Energética
Av. 25 de Abril, 622
4760-101 Vila Nova de Famalicão
T: 252 320900
E: camaramunicipal@famalicao.pt
Ambiente, Salubridade e Higiene Pública
Praça D. Maria II, 282
4760-111 Vila Nova de Famalicão
T: 252 320 970
E: camaramunicipal@famalicao.pt
| Descrição das Obras (2024 e 2025) | Freguesias | Valor |
| Remodelação e recuperação da piscina menor circular, passeios envolventes de acesso e muros exteriores no Parque António Sampaio | BAIRRO | 77 000,00 € |
| Obra de alargamento da Rua António da Costa Araújo e Rua Caetano Faria | BRUFE | 23 000,00 € |
| Alargamento e Construção de passeio na Avenida da Aldeia Nova (CM 1480) | CRUZ | 24 765,27 € |
| Construção da rede de águas residuais na Rua de Carrezedo e Rua da Pico a Quelha | DELÃES | 23 365,00 € |
| Obra de Requalificação do adro da Igreja | FRADELOS | 132 000,00 € |
| Obras no Parque de Lazer e no Miradouro do Gaveto do Guedes | GAVIÃO | 70 000,00 € |
| Pavimentação da Rua do Souto (CM 1492-1) | JOANE | 65 989,29 € |
| Pavimentação da Avenida da Vistoria via vicinal | LANDIM | 55 000,00 € |
| Alargamento da Rua das Cavadas - 1ª Fase - CM 1466 | LOUSADO | 115 889,10 € |
| Pavimentação da Rua Desembargador Costa Reis e António Fonseca (CM 1469) | LOUSADO | 67 940,36 € |
| Obras a realizar na construção da Capela Mortuária - 2ª Fase | MOGEGE | 139 000,00 € |
| Instalação de rede de águas residuais na Travessa do Moleiro, Rua de Carregais, Rua do Ribeirinho e rua do Pinheiro | NINE | 121 547,16 € |
| Requalificação da Rua Nossa Sr.ª de Fátima | NINE | 39 900,00 € |
| Arranjos exteriores do polivalente da Freguesia | NINE | 143 000,00 € |
| Construção de muro na entrada do cemitério da Freguesia | OLIVEIRA S. MATEUS | 40 000,00 € |
| Repavimentação da Avenida do Mosteiro (EM 574) | OLIVEIRA STA. MARIA | 33 835,86 € |
| Alargamento e Construção de Muro na Rua Padre António do Xisto | REQUIÃO | 84 452,85 € |
| Obra de Pavimentação da Rua Joaquim Ferreira | RIBA DE AVE | 69 000,00 € |
| Pavimentação da Rua Central da Candeeira | RIBEIRÃO | 156 731,28 € |
| Obras de Construção do laboratório artístico - 1ª Fase | RIBEIRÃO | 149 000,00 € |
| Aquisição de parcela de terreno sito na Rua Bartolomeu dos Mártires - Antas | UF ANTAS | 95 000,00 € |
| Reabilitação do espaço envolvente à Capela de Sto António - Antas | UF ANTAS | 106 000,00 € |
| Pavimentação da Rua de Codeçoso (CM 1304) - Arnoso Sta Maria | UF ARNOSO E SEZURES | 105 507,97 € |
| Pavimentação da avenida de Casais e Avenida da Agra - Sezures | UF ARNOSO E SEZURES | 64 000,00 € |
| Obras de Construção de um espaço polivalente (Casa de Arnoso) - 3ª Fase - Arnoso Sta. Maria | UF ARNOSO E SEZURES | 149 000,00 € |
| Obras de arranjos exteriores e mobiliário no multiusos - Casa de Arnoso - Arnoso Sta Maria | UF ARNOSO E SEZURES | 76 000,00 € |
| Obras de requalificação do Adro de Arnoso Sta Maria - 2ª Fase | UF ARNOSO E SEZURES | 149 000,00 € |
| Construção da rede de águas residuais na Rua da Quelha - Lagoa | UF AVIDOS E LAGOA | 39 150,10 € |
| Obras de construção de cobertura do campo de jogos de Avidos | UF AVIDOS E LAGOA | 149 000,00 € |
| Requalificação do antigo edifício escolar EB1 de Avidos, sito na Rua da Escola | UF AVIDOS E LAGOA | 78 000,00 € |
| Obras de construção da Rede de drenagem de águas residuais na rua do Ribeiro - Carreira | UF CARREIRA E BENTE | 21 200,00 € |
| Execução da Rede de águas pluviais e pavimentação na Ruas do Lamas - Carreira | UF CARREIRA E BENTE | 94 000,00 € |
| Ampliação do cemitério de Cabeçudos | UF ESMERIZ E CABEÇUDOS | 90 000,00 € |
| Obra de construção da Casa Mortuária de Cabeçudos | UF ESMERIZ E CABEÇUDOS | 93 500,00 € |
| Reparação da rede de águas pluviais na Rua de Castelhana - Mouquim | UF LEMENHE, MOUQUIM E JESUFREI | 16 330,00 € |
| Pavimentação da Rua Papa João Paulo II - EM 571/2 - Mouquim | UF LEMENHE, MOUQUIM E JESUFREI | 158 475,38 € |
| Construção da rede de águas residuais na Rua de Lijó - Lemenhe | UF LEMENHE, MOUQUIM E JESUFREI | 38 000,00 € |
| Instalação de um Parque Infantil no terreno do futuro Parque de Lazer de Mouquim | UF LEMENHE, MOUQUIM E JESUFREI | 34 000,00 € |
| Conclusão dos trabalhos de cobertura dos campos de Petanca em Novais | UF RUIVÃES E NOVAIS | 8 500,00 € |
| Repavimentação de parte da rua da Manobra (CM 1522)- Ruivães | UF RUIVÃES E NOVAIS | 39 228,97 € |
| Projeto eletrico para a requalificação do Parque da Agrinha - Seide S. Paio | UF SEIDE | 20 572,24 € |
| Construção de drenagem de águas residuais na Travessa da Regadia e construção da rede de abastecimento de água na Rua da Boucinha - Vale S. Cosme | UF VALE S. COSME TELHADO E PORTELA | 30 440,76 € |
| Extensão da rede de drenagem de águas residuaisna Rua de Correlos, Rua do Pontinho, Rua da Ribeira, Rua do Bolo, Rua da Tapada, rua Senhora dos Emigrantes e avenida de Tibães - Vale S. Cosme | UF VALE S. COSME TELHADO E PORTELA | 154 791,67 € |
| Pavimentração da área envolvente ao campo de jogos da Associação Desportiva e Cultural da Portela (ADESPO) | UF VALE S. COSME TELHADO E PORTELA | 27 000,00 € |
| Obras de pavimentação da Rua da Tapada | UF VALE S. COSME TELHADO E PORTELA | 36 000,00 € |
| Pavimentação da Av. São José do Monte (CM 1503-1) | VERMOIM | 71 881,14 € |
| Pavimentação da Rua de Vinhó (CM 1504) | VERMOIM | 61 905,11 € |
| Execução da rede de drenagem de águas residuais na Rua Camilo Castelo Branco | VILARINHO DAS CAMBAS | 42 313,54 € |
Downloads
| Data | Documento | Tamanho | Download |
| 04/12/2025 | Obras/Empreitadas de 2023 a 2024 | 121 Kb | Download PDF |
| 27/05/2024 | Obras/Empreitadas de 2021 a 2022 | 222 Kb | Download PDF |
| 27/10/2022 | Obras/Empreitadas de 2020 | 261 Kb | Download PDF |
| 02/02/2021 | Obras/Empreitadas de 2019 | 427 Kb | Download PDF |
| 2018 | Obras/Empreitadas | 139 Kb | Download PDF |

