Município /
Câmara Municipal
Transparência Municipal
Projetos Confinanciados
Lista de Operações Aprovadas
Garantir a total transparência na atribuição dos Fundos da União Europeia envolve a partilha com todos os cidadãos da informação relativa aos projetos apoiados, montantes e resultados contratados. No cumprimento dos regulamentos comunitários, nacionais e regionais, a publicação da lista de operações aprovadas, dá resposta a este objetivo, permitindo o acesso de toda a sociedade à forma como os recursos financeiros são investidos.
Garantir a total transparência na atribuição dos Fundos da União Europeia envolve a partilha com todos os cidadãos da informação relativa aos projetos apoiados, montantes e resultados contratados. No cumprimento dos regulamentos comunitários, nacionais e regionais, a publicação da lista de operações aprovadas, dá resposta a este objetivo, permitindo o acesso de toda a sociedade à forma como os recursos financeiros são investidos.
Downloads
ECONOMIA
Data | Documento | Tamanho | Download |
29/09/2022 | Apoio à Criação de Consórcios de Exportação Transnacionais no Setor Agroalimentar do Sudoe (Export Food Sudoe) | 464 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Bué de Ciência | 448 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | CoLogistic | 469 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Cooperação Empresarial para fomentar a Exportação de Produtos Agroalimentares do Atlântico (Atlantic Food Export) | 498 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Digitalização da Cadeia de Valor Têxtil (DigiTVC) | 472 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Empreende Makers: De Emakers | 469 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Famalicão Digital.gov I | 441 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Famalicão Digital.gov II | 367 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | WiFi4EU Promoção da conectividade pela Internet nas comunidades locais | 477 Kb | Download PDF |
GOVERNANÇA
Data | Documento | Tamanho | Download |
24/05/2023 | Loja do Cidadão de Vila Nova de Famalicão | 458 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Marketing, Comunicação e Internacionalização | 448 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Making Spend Matter Transfer Network - Phase 1 | 499 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Making Spend Matter Transfer Network - Phase 2 | 501 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Reabilitação e Melhoria do Centro Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão | 443 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Proteger Famalicão - COVID19/2020 | 477 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET-CERV) | 473 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Sistema de Informação Cadastral Simplificada | 446 Kb | Download PDF |
PESSOAS
Data | Documento | Tamanho | Download |
29/09/2022 | + CIDADANIA: Plataforma de Colaboração e Partilha | 449 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Remodelação e Ampliação da USF Antonina | 445 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Unidade de Saúde Familiar S. Miguel-o-Anjo | 489 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Construção e apretechamento da Unidade de Saúde Familiar de Joane | 453 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Ainda Estou a Aprender - Plataforma de Literacia | 451 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Apoio Técnico de Planos para a Igualdade | 451 Kb | Download PDF |
10/09/2022 | Centro Escolar de Telhado (Reabilitação do 1º Ciclo) | 408 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Centros Qualifica I | 476 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Centros Qualifica II | 477 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Centros Qualifica III | 476 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) | 465 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Escola Básica de Ribeirão, Vila Nova de Famalicão | 498 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Famalicão Internacional e Intercultural | 485 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Hypatiamat - Promoção do Sucesso Escolar na Matemática | 453 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | JustGreen | 473 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Made4Schools | 477 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração Local - 5ª edição | 470 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | PEPAL - Estágios Profissionais na Administração Local - 6ª Edição, 2ª Fase | 464 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice | 438 Kb | Download PDF |
10/09/2020 | Reabilitação da E.B. 1 de Requião | 414 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Reabilitação do espaço público e requalificação dos equipamentos do Bairro da Cal | 445 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Remoção de Fibrocimento na Escola Básica D.ª Maria II | 446 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Remoção de Fibrocimento na Escola Básica Júlio Brandão | 444 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Remoção de Fibrocimento na Escola Básica Dr. Nuno Simões | 443 Kb | Download PDF |
10/09/2020 | Remodelação e Ampliação da Escola EB1 de Esmeriz | 399 Kb | Download PDF |
10/09/2020 | Remodelação e Ampliação da Escola EB1 de Riba de Ave | 396 Kb | Download PDF |
10/09/2020 | Remodelação e Ampliação da Escola EB1 de Ruivães | 397 Kb | Download PDF |
10/09/2020 | Remodelação e Ampliação da Escola EB1 de Conde São Cosme | 416 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Residência de Estudantes de Vila Nova de Famalicão | 504 Kb | Download PDF |
TERRITÓRIOS
Data | Documento | Tamanho | Download |
24/05/2023 | Edifícios + Verdes - Aumento da eficiência energética na Casa das Artes | 443 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Valorização da Estrutura Arbórea de Vila Nova de Famalicão | 473 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Edificios + Verdes - Aumento da eficiência energética nas Piscinas de Oliveira S. Mateus | 365 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Famalicão B-Smart: Community-based energy, mobility and funding equal access to sustainable energy | 442 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Edificios + Verdes - Aumento da eficiência energética nas Piscinas de Joane | 445 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Espaços Públicos da Área Central da Cidade - Mobilidade |
452 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Espaços Públicos da Área Central da Cidade - Reabilitação | 477 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Fecho de Rede de Drenagem de Águas Residuais das Sub-Bacias do Pelhe, Pele e Ave | 485 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Iluminação + Verde - Aumento da eficiência energética na Iluminação Pública | 447 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Interface 2 - Estação Rodoviária de Passageiros |
442 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Life Pateiras– Natural Adapt 4 Rural Areas | 646 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Melhoria da Qualidade das Massas de Água do Vale do Rio Este | 490 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Minho - Região Europeia da Gastronomia #Galinha Mourisca | 452 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Nova de Famalicão | 449 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Promoção e Valorização do Mercado Municipal | 489 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Quadrilátero Cultural | 447 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Sistema de Informação em Tempo Real no Território do Quarilátero Urbano | 443 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Qualificação das Experiências de Touring da Natureza/Naútico - Rede Municipal de Trilhos / Vila Nova de Famalicão #trilhos pedestres | 446 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Reabilitação Do Teatro Narciso Ferreira | 495 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Recuperação e Valorização Hidrográfica da Bacia do Ave (Vila Nova de Famalicão) | 480 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Rede Urbana Pedonal e Ciclável - Etapa 2 (Antenas) Fase 1 | 497 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Rede Urbana Pedonal e Ciclável - Etapa 1 (Intraurbana) Fase 1 | 448 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Redução e Controlo de Perdas de Água - Vila Nova de Famalicão | 447 Kb | Download |
24/05/2023 | RESOURCEFUL CITIES, Espaços para co-criação e ação circular - Phase 2 | 512 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Rota Camilo – Qualificação e Divulgação Territorial | 453 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Rota Camilo – Valorização da visita de Seide S. Miguel | 445 Kb | Download PDF |
24/05/2023 | Rota Camilo – Valorização da Casa-Museu e do Cemitério da Lapa | 446 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Rota do Românico - Ave | 492 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Touring Cultural - Aldeias de Portugal (Minho) #Queima do Galheiro | 452 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Há Cultura | 449 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | URBREC, Centro de Recursos Urbanos - Phase 1 | 512 Kb | Download PDF |
29/09/2022 | Vaudeville Rendez-Vous - Festival Internacional de Artes Performativas 2016-2018 | 457 Kb | Download PDF |